y‘Îí–¾×z
y‘Îí–¾×z
| ’jŽq’c‘Ì@‚P |
| @ | “Þ—ÇŠw‰€“o”üƒ–‹u’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | “Þ—ÇŽs—§t“ú’†ŠwZ |
| D1 | ²X–Ø F‘¾˜N ²X–Ø ’¼‹B | 0 | 15-17 19-21 | 2 | ¼‘º ˜@ ^»–ì ‘å’n |
| S | ŒÃì “Þ—W | 2 | 9-15 15- 7 15- 6 | 1 | ¼ŽR —T‹M |
| D2 | —é–Ø —G‹B ’[–³ Œ’‘¾ | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | ã“c —I‘¾ —é–Ø ‰•ä |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q |
| @ | ‚m‚d‚w‚s‚r‚s‚`‚f‚d | ‚R | | | ‚O | “Þ—ÇŠw‰€“o”üƒ–‹u’†ŠwZ |
| D1 | ¼³ ‘n –¥—Ö —Bl | 2 | 15- 9 15-13 | 0 | —é–Ø —G‹B ŒÃì “Þ—W |
| S | “c’† ‘å’q | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | ’[–³ Œ’‘¾ |
| D2 | ˆäŒû ˜@ ‘ë–{ ®‰› | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | ²X–Ø F‘¾˜N ²X–Ø ’¼‹B |
| ’jŽq’c‘Ì@‚R |
| @ | “s“ì’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | “Þ—ÇŽs—§“o”üƒ–‹u’†ŠwZ |
| D1 | ž¸’J ŒõŠó ”~“c —IˆŸ | 2 | 10-15 15-13 15- 9 | 1 | ‹g“c Šó—Ç ŽR˜H ‘åŽ÷ |
| S | HŒŽ —Il | 2 | 15-12 15-12 | 0 | š ’J —D‘¾ |
| D2 | ‰i‹g —I—™ ˆÀ“° ‘å’q | 0 | 9-15 13-15 | 2 | ¬¼ ‘t‘å âV“¡ x‰› |
| ’jŽq’c‘Ì@‚S |
| @ | “Þ—ÇŽs—§ˆêð‚“™ŠwZ•‘®’†ŠwZ | ‚R | | | ‚O | “V—Žs—§–k’†ŠwZ |
| D1 | X ˆê¶ ¬ì k | 2 | 15-11 15-11 | 0 | Â–Ø œ·‘å ’†ì ‹MŽj |
| S | âV“¡ —å | 2 | 15- 8 15- 3 | 0 | ¬“‡ éD^ |
| D2 | –ö“c ñƒmå ‰º q—® | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | ’†ì —zl ”Ñ“‡ ‘å’y |
| ’jŽq’c‘Ì@‚T |
| @ | ‘å‰F‘É’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | ŒSŽR¼’†ŠwZ |
| D1 | ‘¾ˆä —y“l ¡¼ —I‘¾ | 0 | 9-15 9-15 | 2 | ’rŒ´ —I“l X“c ‹`—I |
| S | Šp“c ‹gân | 2 | 15-11 15-10 | 0 | ÎŽº ¸‘¾˜Y |
| D2 | ‹´–{ ˆêŽ÷ ŽR–{ —TŽŸ˜Y | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | Œû˜e Œc‘¾ â–{ —IŽ÷ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚U |
| @ | “Þ—ÇŠw‰€’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | “Þ—Ç‹³ˆç‘åŠw•‘®’†ŠwZ |
| D1 | ŸŽR ‘åˆÛŽu ‰º’J ‹»^ | 0 | 13-15 15-17 | 2 | a’J K—z –xˆä ‘s^ |
| S | –xì Š°‹M | 2 | 15-11 15-11 | 0 | ‰ª•” ˜a–› |
| D2 | XŽR ’¼Æ ˆÉ“¡ —®¶ | 2 | 11-15 15-11 15- 9 | 1 | ¼‰ª •A—C ²X–Ø ˆ»l |
| ’jŽq’c‘Ì@‚V |
| @ | ŒSŽR“ì’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | ”ò’¹’†ŠwZ |
| D1 | ˆÉ“¡ mãÄ ‰Í–ì ‘å“l | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | ”~–ì C“ñ ’JŒû ãĉ› |
| S | ŽO‘î ‘åS | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | ˜@“c ™z‘¾˜N |
| D2 | •Ä“c _‘¾˜N “c“ª ‰›´ | 1 | 8-15 15-12 11-15 | 2 | ŽÅ“c v—Ç Žá—Ñ Žž¶ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚W |
| @ | ‘å˜aŒSŽRŽs—§•Ћ˒†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | ‚—‚‰‚”‚ˆ |
| D1 | •ÄŽR ŠM— ‘q“ˆ —D“l | 1 | 12-15 15-11 11-15 | 2 | ˆäã i ûü–Ø Ÿ©‘¾û¶ |
| S | ‘Oì ^ | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | “¡“c ÷•ã |
| D2 | ‘å’Ø “l^ ¬´… —zl | 2 | 10-15 15-13 15- 7 | 1 | ‰ª¼ éDl ˆäã ”¹ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚X |
| @ | ‚a‚d‚k‚h‚d‚u‚d | ‚R | | | ‚O | ‚È‚ç‚â‚Ü |
| D1 | ”©ŽR —S“s ª—ˆ —CŽç | 2 | 16-14 15- 2 | 0 | ¼–؉’ ‘ñŽÀ ˆ¢•” ”¹Žm |
| S | “¿Œ´ —剹 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | âã ƒ‹G |
| D2 | ‹à“c ‘å–² ‹g‰ª —´ | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | ’†ŽR ãÄ—® ‹g“c ˜Ð¢ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚O |
| @ | Š€Œ´D‚a‚b | ‚R | | | ‚O | •x—Y“ìƒWƒ…ƒjƒA |
| D1 | ŽRè —Å‰p ‘“c —E“ß | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | @•½ ˆêŒå Γc ‘厂 |
| S | •õ‰ª àŠ | 2 | 15- 0 15- 5 | 0 | ¼“c ‰Äˆ¨ |
| D2 | A“c ˆêãÄ ¼‹v•Û V‘¾ | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | ‹à“c ‰l‘¾ Xú± —Im |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚P |
| @ | “Þ—ÇŽs—§“o”üƒ–‹u–k’†ŠwZ | ‚R | | | ‚O | Œõ—z’†ŠwZ |
| D1 | X –¢—ˆãÄ “n•Ó ç‰Ã–ç | 2 | 15-10 15- 4 | 0 | ‰Í¼ Œ’Œå ‘“c —®¹ |
| S | ¼˜e Œc | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | “¡ì ”¹•½ |
| D2 | X–{ —Iž½ ¼–{ 介è | 2 | 15-11 15-10 | 0 | ¡‘º ‘ñ–ë ‰–’J —´¶ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚Q |
| @ | “cŒ´–{’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | “Þ—ÇŽs—§•šŒ©’†ŠwZ |
| D1 | ²“¡ Œ³Ž÷ ŒKŒ´ —«½ | 0 | 15-17 10-15 | 2 | ”¨–{ —¤‘¾ “Œ“c ’B¬ |
| S | ã“c N•½ | 2 | 15-10 15-12 | 0 | ‘åàV ‰õ |
| D2 | ŽR–{ ’©—z ¼“c Œõ•½ | 2 | 21-19 15- 9 | 0 | “c’[ ƒ–ç ‘å’J —½‹v |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚R |
| @ | Žá‘’†ŠwZ | ‚R | | | ‚O | “Þ—ÇŽs—§“sÕ’†ŠwZ |
| D1 | ’†‘º í—t {ŒÃ ‹¿ | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | “c‘º “Þ—I‘½ ‰ª“ˆ ˜@ |
| S | ŸNˆä Œ³’è | 2 | 15-11 15- 3 | 0 | ¼ŽR ‰À‘¿ |
| D2 | ’†’à SŠó Š™“c w | 2 | 15-10 13-15 15-12 | 1 | ì Œhl X“c —I¶ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚S |
| @ | “Œ‘厛Šw‰€’†ŠwZ | ‚R | | | ‚O | ‹»“ŒŠÙ–ö¶’†ŠwZ |
| D1 | –쑺 —Sl ‹g‰ª —Cñ | 2 | 15- 8 15-11 | 0 | ‹g‰i ³êŸ “¡“c š¢ |
| S | ’†”ö —DŠó | 2 | 13-15 15- 7 15-11 | 1 | ‘å‹v•Û —É—S |
| D2 | ‘ºã ‘×Šî “ú’u —I“l | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | ŽR–{ ˜@¶ “¡Œ´ —D‘å |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚T |
| @ | ŒSŽR’†ŠwZ | ‚R | | | ‚O | “ñ–¼’†ŠwZ |
| D1 | “c’† ãÄŒæ ŽR˜e ‰i“s | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | ŽR–{ ‘ñãÄ –xì ”ò’¹ |
| S | ‘D£ ’qO | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | “nê Œ³° |
| D2 | –Øã —SF “c’† ãÄŒæ | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | ’r“c Šó—… ŠÛŽR ËO |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚U |
| @ | ˆÀ“g’nˆæƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu | ‚Q | | | ‚P | ŒSŽR“Œ’†ŠwZ |
| D1 | ’|“c àŠ‹P ˆÉ¨“c —®‰ë | 2 | 15-11 15-10 | 0 | ”¼“c ê£l ²X–Ø ‘““l |
| S | ìŒû àŠ‰î | 1 | 16-18 16-14 9-15 | 2 | Žu“c “¹ |
| D2 | ‚‹´ —ç“ [àV ÈŒá | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | “¿“c ãĉl X’· ‘åãÄ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚V |
| @ | ‚k‚h‚m‚n‚t‚r | ‚R | | | ‚O | “Þ—ÇŽs—§•½é’†ŠwZ |
| D1 | ’¾ ‰Ã•j –‘–{ Œ[‘¾ | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | ‹gì —zˆ¤ ŽRŒû ‹±’m |
| S | ’†“‡ —´¶ | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | ŽO•i N•ã |
| D2 | [“c —I“l –‘–{ Ÿ‘¾ | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | “cŒ´ ’qŽ÷ ’†•½ —®Šó |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚W |
| @ | ‚m‚d‚w‚s‚r‚s‚`‚f‚d | ‚Q | | | ‚O | “s“ì’†ŠwZ |
| D1 | “c’† ‘å’q –¥—Ö —Bl | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | ‰i‹g —I—™ ˆÀ“° ‘å’q |
| S | ¼³ ‘n | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | HŒŽ —Il |
| D2 | ˆäŒû ˜@ ‘ë–{ ®‰› | @ | @ | @ | ž¸’J ŒõŠó ”~“c —IˆŸ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚P‚X |
| @ | “Þ—ÇŽs—§ˆêð‚“™ŠwZ•‘®’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | ‘å‰F‘É’†ŠwZ |
| D1 | X ˆê¶ ¬ì k | 0 | 10-15 3-15 | 2 | ‹´–{ ˆêŽ÷ Šp“c ‹gân |
| S | âV“¡ —å | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | ‹gˆä —z |
| D2 | –ö“c ñƒmå ‰º q—® | 2 | 15- 9 13-15 15-13 | 1 | ŽR–{ —TŽŸ˜Y ¡¼ —I‘¾ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚O |
| @ | ŒSŽR“ì’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | “Þ—ÇŠw‰€’†ŠwZ |
| D1 | ˆÉ“¡ mãÄ ‰Í–ì ‘å“l | 2 | 19-17 15-12 | 0 | ŸŽR ‘åˆÛŽu ‰º’J ‹»^ |
| S | X —T‹M | 0 | 9-15 11-15 | 2 | –xì Š°‹M |
| D2 | “ŒžŠ Žiа ŽO‘î ‘åS | 2 | 15-13 16-14 | 0 | XŽR ’¼Æ ˆÉ“¡ —®¶ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚P |
| @ | ‚a‚d‚k‚h‚d‚u‚d | ‚Q | | | ‚P | ‘å˜aŒSŽRŽs—§•Ћ˒†ŠwZ |
| D1 | ‹g‰ª —´ ”©ŽR —S“s | 0 | 13-15 12-15 | 2 | ‘å’Ø “l^ 㑺 ‘t‘¾ |
| S | ‹à“c ‘å–² | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | ‰ªŽR ä»l |
| D2 | “¿Œ´ —剹 ª—ˆ —CŽç | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | •ÄŽR ŠM— ‘q“ˆ —D“l |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚Q |
| @ | Š€Œ´D‚a‚b | ‚Q | | | ‚O | “Þ—ÇŽs—§“o”üƒ–‹u–k’†ŠwZ |
| D1 | •õ‰ª àŠ A“c ˆêãÄ | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | X–{ —Iž½ X –¢—ˆãÄ |
| S | ‰Ô–´âX —FŠó | 2 | 15- 5 16-14 | 0 | ¼˜e Œc |
| D2 | ‘“c —E“ß ¼‹v•Û V‘¾ | @ | @ | @ | “n•Ó ç‰Ã–ç ¼–{ 介è |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚R |
| @ | Žá‘’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚O | “cŒ´–{’†ŠwZ |
| D1 | ’†’à SŠó Š™“c w | 2 | 15-10 15-13 | 0 | ŽR–{ ’©—z ¼“c Œõ•½ |
| S | ŸNˆä Œ³’è | 2 | 16-14 16-14 | 0 | ²“¡ Œ³Ž÷ |
| D2 | ’†‘º í—t {ŒÃ ‹¿ | @ | @ | @ | ã“c N•½ “¡ì ‰ ‘å |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚S |
| @ | “Œ‘厛Šw‰€’†ŠwZ | ‚Q | | | ‚P | ŒSŽR’†ŠwZ |
| D1 | ‘ºã ‘×Šî “ú’u —I“l | 2 | 15-12 11-15 15- 6 | 1 | “c’† ’q‹M ŽR˜e ‰i“s |
| S | ˆ¾’à —s—Ç | 0 | 7-15 4-15 | 2 | ‘D£ ’qO |
| D2 | –쑺 —Sl ‹g‰ª —Cñ | 2 | 15-11 15-13 | 0 | –Øã —SF “c’† ãÄŒæ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚T |
| @ | ‚k‚h‚m‚n‚t‚r | ‚Q | | | ‚O | ˆÀ“g’nˆæƒoƒhƒ~ƒ“ƒgƒ“ƒNƒ‰ƒu |
| D1 | ’¾ ‰Ã•j ’†“‡ —´¶ | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | ’|“c àŠ‹P ˆÉ¨“c —®‰ë |
| S | ˜@Œ© ’mG | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | [àV ÈŒá |
| D2 | –‘–{ Œ[‘¾ –‘–{ Ÿ‘¾ | @ | @ | @ | ‚‹´ —ç“ ‘“c ^ˆŸ• |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚U |
| @ | ‚m‚d‚w‚s‚r‚s‚`‚f‚d | ‚Q | | | ‚P | “Þ—ÇŽs—§ˆêð‚“™ŠwZ•‘®’†ŠwZ |
| D1 | ˆäŒû ˜@ ‘ë–{ ®‰› | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | –ö“c ñƒmå ‰º q—® |
| S | –¥—Ö —Bl | 0 | 5-15 6-15 | 2 | âV“¡ —å |
| D2 | “c’† ‘å’q ¼³ ‘n | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | X ˆê¶ ¬ì k |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚V |
| @ | ‚a‚d‚k‚h‚d‚u‚d | ‚Q | | | ‚O | ŒSŽR“ì’†ŠwZ |
| D1 | ‹g‰ª —´ ”©ŽR —S“s | @ | @ | @ | “ŒžŠ Žiа ŽO‘î ‘åS |
| S | ‹à“c ‘å–² | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | X —T‹M |
| D2 | “¿Œ´ —剹 ª—ˆ —CŽç | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | ˆÉ“¡ mãÄ “c“ª ‰›´ |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚W |
| @ | Š€Œ´D‚a‚b | ‚Q | | | ‚O | Žá‘’†ŠwZ |
| D1 | A“c ˆêãÄ ¼‹v•Û V‘¾ | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | ’†‘º í—t {ŒÃ ‹¿ |
| S | •õ‰ª àŠ | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | ŸNˆä Œ³’è |
| D2 | ‰Ô–´âX —FŠó ‘“c —E“ß | @ | @ | @ | ’†’à SŠó Š™“c w |
| ’jŽq’c‘Ì@‚Q‚X |
| @ | ‚k‚h‚m‚n‚t‚r | ‚Q | | | ‚O | “Œ‘厛Šw‰€’†ŠwZ |
| D1 | ’¾ ‰Ã•j –‘–{ Œ[‘¾ | 2 | 15- 8 15- 6 | 0 | –쑺 —Sl ‹g‰ª —Cñ |
| S | ’†“‡ —´¶ | 2 | 15- 0 15- 6 | 0 | ²“¡ —YŠó |
| D2 | [“c —I“l –‘–{ Ÿ‘¾ | @ | @ | @ | ‘ºã ‘×Šî “ú’u —I“l |
| ’jŽq’c‘Ì@‚R‚O |
| @ | ‚m‚d‚w‚s‚r‚s‚`‚f‚d | ‚Q | | | ‚O | ‚a‚d‚k‚h‚d‚u‚d |
| D1 | ˆäŒû ˜@ ‘ë–{ ®‰› | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | ‹à“c ‘å–² ‹g‰ª —´ |
| S | “c’† ‘å’q | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | “¿Œ´ —剹 |
| D2 | ¼³ ‘n –¥—Ö —Bl | @ | @ | @ | ”©ŽR —S“s ª—ˆ —CŽç |
| ’jŽq’c‘Ì@‚R‚P |
| @ | ‚k‚h‚m‚n‚t‚r | ‚Q | | | ‚P | Š€Œ´D‚a‚b |
| D1 | [“c —I“l –‘–{ Ÿ‘¾ | 1 | 15-10 9-15 11-15 | 2 | A“c ˆêãÄ ¼‹v•Û V‘¾ |
| S | ’†“‡ —´¶ | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | ‘“c —E“ß |
| D2 | ’¾ ‰Ã•j –‘–{ Œ[‘¾ | 2 | 15-13 13-15 15-11 | 1 | •õ‰ª àŠ ŽRè —Å‰p |
| ’jŽq’c‘Ì@‚R‚Q |
| @ | ‚m‚d‚w‚s‚r‚s‚`‚f‚d | ‚Q | | | ‚P | ‚k‚h‚m‚n‚t‚r |
| D1 | ˆäŒû ˜@ ‘ë–{ ®‰› | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | ’¾ ‰Ã•j ’†“‡ —´¶ |
| S | “c’† ‘å’q | 2 | 15- 6 15-10 | 0 | [“c —I“l |
| D2 | ¼³ ‘n –¥—Ö —Bl | 0 | 10-15 8-15 | 2 | –‘–{ Œ[‘¾ –‘–{ Ÿ‘¾ |