終了(全 70 試合) 参加 71 2026新人大会
| #1 | 佐々野 悠翔 (with) 山口 翔磨 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #2 | 藤井 新 (聖心学園中等教育学校) 一柳 祐真 (郡山南中学校) | 0 1 | 3 21 |
| #3 | 林谷 総馬 (奈良学園中学校) 田中 颯馬 (大和郡山市立片桐中学校) | 0 1 | 14 21 |
| #4 | 中谷 歩 (興東館柳生中学校) 西谷 晴大 (黒滝バドミントンクラブ) | 0 1 | 8 21 |
| #5 | 古栫 智矢 (奈良市立伏見中学校) 米澤 晴馬 (BELIEVE) | 0 1 | 3 21 |
| #6 | 谷口 生磨 (奈良市立春日中学校) 舟橋 蓮 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 9 |
| #7 | 寺内 瑛太朗 (郡山西中学校) アバス 紅龍 (光陽中学校) | 1 0 | 21 2 |
| #8 | 宮城 悠 (BC奈良) 佐々野 悠翔 (with) | 1 0 | 21 4 |
| #9 | 仲谷 晟汰 (一条高等学校附属中学校) 小林 志凰 (奈良市立都跡中学校) | 0 1 | 11 21 |
| #10 | 廣瀬 知樹 (真美ケ丘バドミントンクラブ) 松岡 迅 (ならやま) | 0 1 | 19 21 |
| #11 | 久保 直輝 (田原本中学校) 佐久間 圭志 (白鳳中BCC) | 0 1 | 18 21 |
| #12 | 森田 壮眞 (HANAMARU) 田中 敦己 (若草中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #13 | 中道 健太 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 中谷 恵士 (安堵地域BC) | 0 1 | 12 21 |
| #14 | 金田 蒼汰郎 (Shiny BC) 植田 颯真 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 不戦 | |
| #15 | 平紙 健翔 (奈良市立平城中学校) 根来 佑守 (BELIEVE) | 0 1 | 2 21 |
| #16 | 久本 翼 (宇陀ジュニアBC) 一柳 祐真 (郡山南中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #17 | 岡本 燈馬 (奈良市立春日中学校) 亀谷 悠元 (奈良市立伏見中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #18 | 西川 俊輔 (光陽中学校) 市来崎 陽貴 (飛鳥中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #19 | 山地 杏佑 (東大寺学園中学校) 田岡 久真 (郡山中学校) | 0 1 | 3 21 |
| #20 | 坂本 悠樹 (郡山西中学校) 井手野 優太 (二名中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #21 | 森 俊太 (郡山東中学校) 小田 裕翔 (黒滝バドミントンクラブ) | 0 1 | 18 21 |
| #22 | 増田 大雅 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 黄金井 太麻 (興東館柳生中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #23 | 田中 颯馬 (大和郡山市立片桐中学校) 西正 創 (NEXT STAGE) | 0 1 | 2 21 |
| #24 | 藤澤 凜太郎 (BC奈良) 西谷 晴大 (黒滝バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 3 |
| #25 | 藤川 史哉 (奈良市立平城中学校) 長井 光志 (郡山東中学校) | 1 0 | 22 20 |
| #26 | 高倉 丈和 (奈良教育大学附属中学校) 初鹿野 展三 (郡山中学校) | 0 1 | 11 21 |
| #27 | 東口 幸煌 (一条高等学校附属中学校) 岡部 景 (HANAMARU) | 0 1 | 8 21 |
| #28 | 稲田 和治 (王寺BC) 飯塚 輝空 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 1 |
| #29 | 西岡 諒真 (田原本中学校) 林 修凱 (東大寺学園中学校) | 0 1 | 3 21 |
| #30 | 山本 成瀬 (聖心学園中等教育学校) 前田 隆瑛 (奈良学園中学校) | 0 1 | 7 21 |
| #31 | 米澤 晴馬 (BELIEVE) 山本 晃成 (桜井シャトルキッズ) | 0 1 | 7 21 |
| #32 | 井上 隼 (with) 谷口 生磨 (奈良市立春日中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #33 | 安藤 瑠珂 (天理市立北中学校) 井奈波 雄史 (二名中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #34 | 菊家 幸輝 (飛鳥中学校) 吉田 侑世 (ならやま) | 0 1 | 4 21 |
| #35 | 田邉 凌太 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 日下 愛都 (宇陀ジュニアBC) | 不戦 | |
| #36 | 松田 夏葵 (富雄南ジュニア) 田村 淳人 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 不戦 | |
| #37 | 松尾 新太 (奈良市立都跡中学校) 竹村 蒼月 (大和郡山市立片桐中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #38 | 橋本 晃弥 (若草中学校) 松井 大地 (郡山南中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #39 | 寺内 瑛太朗 (郡山西中学校) 瀧本 尚央 (NEXT STAGE) | 0 1 | 10 21 |
| #40 | 宮城 悠 (BC奈良) 小林 志凰 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #41 | 松岡 迅 (ならやま) 佐久間 圭志 (白鳳中BCC) | 0 1 | 18 21 |
| #42 | 森田 壮眞 (HANAMARU) 中谷 恵士 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 2 |
| #43 | 金田 蒼汰郎 (Shiny BC) 根来 佑守 (BELIEVE) | 0 1 | 9 21 |
| #44 | 久本 翼 (宇陀ジュニアBC) 亀谷 悠元 (奈良市立伏見中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #45 | 市来崎 陽貴 (飛鳥中学校) 田岡 久真 (郡山中学校) | 0 1 | 5 21 |
| #46 | 坂本 悠樹 (郡山西中学校) 小田 裕翔 (黒滝バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 4 |
| #47 | 黄金井 太麻 (興東館柳生中学校) 西正 創 (NEXT STAGE) | 0 1 | 6 21 |
| #48 | 藤澤 凜太郎 (BC奈良) 藤川 史哉 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 2 |
| #49 | 初鹿野 展三 (郡山中学校) 岡部 景 (HANAMARU) | 0 1 | 5 21 |
| #50 | 稲田 和治 (王寺BC) 林 修凱 (東大寺学園中学校) | 1 0 | 21 10 |
| #51 | 前田 隆瑛 (奈良学園中学校) 山本 晃成 (桜井シャトルキッズ) | 0 1 | 5 21 |
| #52 | 井上 隼 (with) 安藤 瑠珂 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #53 | 吉田 侑世 (ならやま) 日下 愛都 (宇陀ジュニアBC) | 0 1 | 9 21 |
| #54 | 松田 夏葵 (富雄南ジュニア) 松尾 新太 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #55 | 松井 大地 (郡山南中学校) 瀧本 尚央 (NEXT STAGE) | 0 1 | 4 21 |
| #56 | 宮城 悠 (BC奈良) 佐久間 圭志 (白鳳中BCC) | 1 0 | 21 3 |
| #57 | 森田 壮眞 (HANAMARU) 根来 佑守 (BELIEVE) | 0 1 | 17 21 |
| #58 | 久本 翼 (宇陀ジュニアBC) 田岡 久真 (郡山中学校) | 1 0 | 21 10 |
| #59 | 坂本 悠樹 (郡山西中学校) 西正 創 (NEXT STAGE) | 0 1 | 9 21 |
| #60 | 藤澤 凜太郎 (BC奈良) 岡部 景 (HANAMARU) | 1 0 | 21 11 |
| #61 | 稲田 和治 (王寺BC) 山本 晃成 (桜井シャトルキッズ) | 0 1 | 17 21 |
| #62 | 井上 隼 (with) 日下 愛都 (宇陀ジュニアBC) | 0 1 | 17 21 |
| #63 | 松田 夏葵 (富雄南ジュニア) 瀧本 尚央 (NEXT STAGE) | 0 1 | 9 21 |
| #64 | 宮城 悠 (BC奈良) 根来 佑守 (BELIEVE) | 1 0 | 21 4 |
| #65 | 久本 翼 (宇陀ジュニアBC) 西正 創 (NEXT STAGE) | 0 1 | 10 21 |
| #66 | 藤澤 凜太郎 (BC奈良) 山本 晃成 (桜井シャトルキッズ) | 1 0 | 21 8 |
| #67 | 日下 愛都 (宇陀ジュニアBC) 瀧本 尚央 (NEXT STAGE) | 0 1 | 10 21 |
| #68 | 宮城 悠 (BC奈良) 西正 創 (NEXT STAGE) | 1 0 | 21 9 |
| #69 | 藤澤 凜太郎 (BC奈良) 瀧本 尚央 (NEXT STAGE) | 1 0 | 22 20 |
| #70 | 宮城 悠 (BC奈良) 藤澤 凜太郎 (BC奈良) | 1 0 | 21 8 |
名前をタップすると、その選手だけが浮き上がります。もう一度どこかをタップすると元に戻ります。