終了(全 120 試合) 参加 121 2026新人大会
| #1 | 久保 陽都 (大和郡山市立片桐中学校) 仲野 旭 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #2 | 本 蒼太 (飛鳥中学校) 安村 優佑 (奈良学園中学校) | 0 1 | 7 21 |
| #3 | 吉井 陽 (大宇陀中学校) 山村 玲陽 (真美ケ丘バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 4 |
| #4 | 山本 真士朗 (奈良市立都跡中学校) 岡田 龍弥 (奈良市立伏見中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #5 | 池原 悠斗 (郡山西中学校) 徳永 海音 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #6 | 山本 拓翔 (二名中学校) 保田 虎生 (郡山南中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #7 | 阿部 紘成 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 塩谷 龍生 (光陽中学校) | 0 1 | 1 21 |
| #8 | 船瀬 智弘 (郡山中学校) 万歳 太志 (東大寺学園中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #9 | 野村 晋太朗 (若草中学校) 古川 奈邑 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 0 1 | 14 21 |
| #10 | 梅田 悠亜 (都南中学校) 長井 慶人 (郡山東中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #11 | 小西 友陽 (田原本中学校) 松崎 結人 (安堵地域BC) | 0 1 | 19 21 |
| #12 | 植本 逞音 (白鳳中BCC) 山本 蒼翔 (with) | 0 1 | 18 21 |
| #13 | 大久保 洋太 (興東館柳生中学校) 亀井 莉玖 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 0 1 | 11 21 |
| #14 | 佐々木 綾人 (奈良教育大学附属中学校) 関 恵太郎 (一条高等学校附属中学校) | 1 0 | 22 20 |
| #15 | 鈴木 初穂 (奈良市立春日中学校) 福田 匡利 (BC奈良) | 0 1 | 8 21 |
| #16 | 城田 陣太郎 (奈良市立都跡中学校) 阪口 翔月 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #17 | 呉田 空雅 (飛鳥中学校) 中尾 陸人 (都南中学校) | 1 0 | 21 10 |
| #18 | 石室 昇太郎 (郡山西中学校) 竹ノ内 健祐 (東大寺学園中学校) | 1 0 | 21 15 |
| #19 | 端無 健太 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 丹波 真寛 (田原本中学校) | 1 0 | 21 13 |
| #20 | 村越 隼人 (奈良市立春日中学校) 畠山 祐都 (BELIEVE) | 0 1 | 8 21 |
| #21 | 吉村 聡真 (with) 藤岡 蒼 (奈良市立平城中学校) | 0 1 | 22 24 |
| #22 | 沼澤 一音 (奈良教育大学附属中学校) 森﨑 悠仁 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 2 21 |
| #23 | 森 一生 (一条高等学校附属中学校) 金田 陽和 (若草中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #24 | 吉田 希良 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 赤星 翼 (二名中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #25 | 太井 遥斗 (大宇陀中学校) 山本 浩太 (奈良市立伏見中学校) | 1 0 | 21 13 |
| #26 | 仲村 圭人 (郡山東中学校) 田中 翔梧 (郡山中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #27 | 山下 琥白 (郡山南中学校) 西村 颯真 (光陽中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #28 | 浅芝 輝 (大和郡山市立片桐中学校) 岡野 多助 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #29 | 小林 侑真 (奈良学園中学校) 永井 芳 (興東館柳生中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #30 | 貞森 輝 (郡山東中学校) 安達 智瑛 (二名中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #31 | 藤川 隼平 (光陽中学校) 髙井 亮輔 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #32 | 藤原 優大 (興東館柳生中学校) 森脇 颯人 (田原本中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #33 | 後藤 晴之介 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 神保 陽斗 (郡山南中学校) | 1 0 | 21 15 |
| #34 | 大北 悠真 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 竹内 喜一 (東大寺学園中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #35 | 森田 義悠 (郡山西中学校) 辻 陽仁 (飛鳥中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #36 | 鎌田 城太郎 (一条高等学校附属中学校) 山本 孟 (白鳳BC) | 0 1 | 5 21 |
| #37 | 山本 孝信 (桜井シャトルキッズ) 出原 諒大 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 19 |
| #38 | 岩橋 佑磨 (奈良教育大学附属中学校) 谷口 智慶 (郡山中学校) | 0 1 | 14 21 |
| #39 | 東田 達成 (奈良市立伏見中学校) 八尾 蓮生 (大和郡山市立片桐中学校) | 1 0 | 22 20 |
| #40 | 佐藤 壱晟 (天理市立北中学校) 大城 奏人 (奈良市立春日中学校) | 0 1 | 6 21 |
| #41 | 田邊 結翔 (若草中学校) 杉本 慶心 (奈良市立都跡中学校) | 0 1 | 5 21 |
| #42 | 奥出 空大 (奈良学園中学校) 髙木 洸太郞 (with) | 0 1 | 20 22 |
| #43 | 栃窪 亮佑 (大宇陀中学校) 早水 大結 (都南中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #44 | 若林 時生 (飛鳥中学校) 柴田 快理 (郡山南中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #45 | 藤田 圓香 (興東館柳生中学校) 堀川 隼平 (with) | 0 1 | 15 21 |
| #46 | 畑本 陸太 (奈良市立伏見中学校) 佐々木 蒼斗 (郡山東中学校) | 0 1 | 15 21 |
| #47 | 馬場 大綺 (ならやま) 杉田 蒼 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 0 1 | 3 21 |
| #48 | 堀川 飛鳥 (二名中学校) 清水 裕士 (奈良学園中学校) | 0 1 | 13 21 |
| #49 | 南 翔大 (奈良市立都跡中学校) 上田 一颯 (光陽中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #50 | 西井 啓記 (郡山中学校) 金田 瑛太 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 10 21 |
| #51 | 前川 真 (大和郡山市立片桐中学校) 吉岡 龍政 (BELIEVE) | 1 0 | 21 5 |
| #52 | 前山 崇信 (東大寺学園中学校) 山田 光澄歩 (天理市立北中学校) | 0 1 | 19 21 |
| #53 | 今谷 大志 (若草中学校) 山本 裕次郎 (大宇陀中学校) | 0 1 | 7 21 |
| #54 | 松川 友哉 (都南中学校) 岡部 和磨 (奈良教育大学附属中学校) | 不戦 | |
| #55 | 山本 宗士 (奈良市立春日中学校) 小西 奏大 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #56 | 小原 綾太 (田原本中学校) 杉本 憲志 (奈良市立平城中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #57 | 伊藤 光ノ丞 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 林 隼輔 (郡山西中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #58 | 中島 龍生 (LINOUS) 久保 陽都 (大和郡山市立片桐中学校) | 1 0 | 21 1 |
| #59 | 安村 優佑 (奈良学園中学校) 吉井 陽 (大宇陀中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #60 | 山本 真士朗 (奈良市立都跡中学校) 池原 悠斗 (郡山西中学校) | 1 0 | 25 23 |
| #61 | 保田 虎生 (郡山南中学校) 塩谷 龍生 (光陽中学校) | 0 1 | 12 21 |
| #62 | 船瀬 智弘 (郡山中学校) 古川 奈邑 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #63 | 長井 慶人 (郡山東中学校) 松崎 結人 (安堵地域BC) | 0 1 | 4 21 |
| #64 | 山本 蒼翔 (with) 亀井 莉玖 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #65 | 佐々木 綾人 (奈良教育大学附属中学校) 福田 匡利 (BC奈良) | 0 1 | 9 21 |
| #66 | 桝本 啓太 (LINOUS) 城田 陣太郎 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #67 | 呉田 空雅 (飛鳥中学校) 石室 昇太郎 (郡山西中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #68 | 端無 健太 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 畠山 祐都 (BELIEVE) | 1 0 | 23 21 |
| #69 | 藤岡 蒼 (奈良市立平城中学校) 森﨑 悠仁 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 12 21 |
| #70 | 森 一生 (一条高等学校附属中学校) 吉田 希良 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #71 | 太井 遥斗 (大宇陀中学校) 田中 翔梧 (郡山中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #72 | 山下 琥白 (郡山南中学校) 浅芝 輝 (大和郡山市立片桐中学校) | 1 0 | 21 10 |
| #73 | 小林 侑真 (奈良学園中学校) 植田 一翔 (橿原.BC) | 0 1 | 5 21 |
| #74 | 沈 嘉彬 (LINOUS) 貞森 輝 (郡山東中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #75 | 藤川 隼平 (光陽中学校) 森脇 颯人 (田原本中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #76 | 後藤 晴之介 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 大北 悠真 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #77 | 森田 義悠 (郡山西中学校) 山本 孟 (白鳳BC) | 0 1 | 18 21 |
| #78 | 山本 孝信 (桜井シャトルキッズ) 谷口 智慶 (郡山中学校) | 0 1 | 16 21 |
| #79 | 東田 達成 (奈良市立伏見中学校) 大城 奏人 (奈良市立春日中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #80 | 杉本 慶心 (奈良市立都跡中学校) 髙木 洸太郞 (with) | 0 1 | 16 21 |
| #81 | 栃窪 亮佑 (大宇陀中学校) 西久保 新太 (橿原.BC) | 0 1 | 5 21 |
| #82 | 桝本 勝太 (LINOUS) 若林 時生 (飛鳥中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #83 | 堀川 隼平 (with) 佐々木 蒼斗 (郡山東中学校) | 0 1 | 8 21 |
| #84 | 杉田 蒼 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 清水 裕士 (奈良学園中学校) | 0 1 | 15 21 |
| #85 | 南 翔大 (奈良市立都跡中学校) 金田 瑛太 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 2 21 |
| #86 | 前川 真 (大和郡山市立片桐中学校) 山田 光澄歩 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #87 | 山本 裕次郎 (大宇陀中学校) 松川 友哉 (都南中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #88 | 山本 宗士 (奈良市立春日中学校) 杉本 憲志 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 10 |
| #89 | 伊藤 光ノ丞 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #90 | 中島 龍生 (LINOUS) 吉井 陽 (大宇陀中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #91 | 山本 真士朗 (奈良市立都跡中学校) 塩谷 龍生 (光陽中学校) | 1 0 | 21 15 |
| #92 | 船瀬 智弘 (郡山中学校) 松崎 結人 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 11 |
| #93 | 亀井 莉玖 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 福田 匡利 (BC奈良) | 0 1 | 5 21 |
| #94 | 桝本 啓太 (LINOUS) 石室 昇太郎 (郡山西中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #95 | 端無 健太 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 森﨑 悠仁 (富雄南ジュニア) | 1 0 | 21 16 |
| #96 | 森 一生 (一条高等学校附属中学校) 太井 遥斗 (大宇陀中学校) | 1 0 | 22 20 |
| #97 | 山下 琥白 (郡山南中学校) 植田 一翔 (橿原.BC) | 0 1 | 8 21 |
| #98 | 沈 嘉彬 (LINOUS) 森脇 颯人 (田原本中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #99 | 後藤 晴之介 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 山本 孟 (白鳳BC) | 0 1 | 12 21 |
| #100 | 谷口 智慶 (郡山中学校) 大城 奏人 (奈良市立春日中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #101 | 髙木 洸太郞 (with) 西久保 新太 (橿原.BC) | 0 1 | 2 21 |
| #102 | 桝本 勝太 (LINOUS) 佐々木 蒼斗 (郡山東中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #103 | 清水 裕士 (奈良学園中学校) 金田 瑛太 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 5 21 |
| #104 | 前川 真 (大和郡山市立片桐中学校) 山本 裕次郎 (大宇陀中学校) | 1 0 | 21 15 |
| #105 | 山本 宗士 (奈良市立春日中学校) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #106 | 中島 龍生 (LINOUS) 山本 真士朗 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 1 |
| #107 | 船瀬 智弘 (郡山中学校) 福田 匡利 (BC奈良) | 0 1 | 8 21 |
| #108 | 桝本 啓太 (LINOUS) 端無 健太 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #109 | 森 一生 (一条高等学校附属中学校) 植田 一翔 (橿原.BC) | 0 1 | 5 21 |
| #110 | 沈 嘉彬 (LINOUS) 山本 孟 (白鳳BC) | 1 0 | 22 20 |
| #111 | 谷口 智慶 (郡山中学校) 西久保 新太 (橿原.BC) | 0 1 | 6 21 |
| #112 | 桝本 勝太 (LINOUS) 金田 瑛太 (富雄南ジュニア) | 1 0 | 21 17 |
| #113 | 前川 真 (大和郡山市立片桐中学校) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #114 | 中島 龍生 (LINOUS) 福田 匡利 (BC奈良) | 1 0 | 21 5 |
| #115 | 桝本 啓太 (LINOUS) 植田 一翔 (橿原.BC) | 0 1 | 10 21 |
| #116 | 沈 嘉彬 (LINOUS) 西久保 新太 (橿原.BC) | 0 1 | 9 21 |
| #117 | 桝本 勝太 (LINOUS) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #118 | 中島 龍生 (LINOUS) 植田 一翔 (橿原.BC) | 1 0 | 21 6 |
| #119 | 西久保 新太 (橿原.BC) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #120 | 中島 龍生 (LINOUS) 齋藤 怜 (一条高等学校附属中学校) | 1 0 | 21 8 |
名前をタップすると、その選手だけが浮き上がります。もう一度どこかをタップすると元に戻ります。