終了(全 191 試合) 参加 192 2026新人大会
| #1 | 高木 美礼 (二名中学校) 薄田 芽衣 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 14 |
| #2 | 川本 優月 (郡山南中学校) 和田 美波 (若草中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #3 | 古川 月日 (飛鳥中学校) 吉田 陽菜 (郡山西中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #4 | 大橋 里紗 (奈良教育大学附属中学校) 福田 花 (都南中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #5 | 辻本 みう (大宇陀中学校) 藤本 由奈 (御所市地域バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 12 |
| #6 | 川本 玲音 (御所市立御所中学校) 小田 ひなた (宇陀ジュニアBC) | 0 1 | 8 21 |
| #7 | 三國 葵 (白橿中学校) 山本 季依 (河合第一中学校) | 0 1 | 7 21 |
| #8 | 小林 理央 (奈良市立伏見中学校) 三宅 彩結美 (育英西中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #9 | 山本 桃葉 (天理市立北中学校) 紙谷 恵心 (奈良学園中学校) | 0 1 | 15 21 |
| #10 | 今村 心咲 (くまがしジュニア) 加藤 萌奈美 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #11 | 妹尾 野々花 (郡山中学校) 村上 來奈 (斑鳩町立斑鳩南中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #12 | 安田 小夏 (白鳳中BCC) 定近 凛 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 0 1 | 13 21 |
| #13 | 小西 花奈 (奈良市立平城東中学校) 野村 真友香 (奈良市立平城中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #14 | 上嶋 日奈子 (田原本中学校) 江藤 里奈 (王寺南義務教育学校) | 1 0 | 21 7 |
| #15 | 梶原 玲羽 (上牧バドミントン地域クラブ) 飯田 愛菜 (真美ケ丘バドミントンクラブ) | 0 1 | 7 21 |
| #16 | 名手 梨鈴花 (一条高等学校附属中学校) 石田 愛結菜 (奈良市立都跡中学校) | 不戦 | |
| #17 | 村山 晴子 (真美ケ丘バドミントンクラブ) 木村 奏 (奈良市立富雄南中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #18 | 奥田 紗彩 (育英西中学校) 湯谷 弥侑 (田原本町立北中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #19 | 川﨑 知香 (奈良学園中学校) 藤田 望冬 (都南中学校) | 0 1 | 14 21 |
| #20 | 鈴木 れい美 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 松原 愛莉 (BELIEVE) | 0 1 | 16 21 |
| #21 | 廣瀨 桜奈 (生駒バドミントンクラブ) 吉岡 亜李咲 (郡山南中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #22 | 並河 日葵 (郡山中学校) 斉藤 かなえ (新庄中BCC) | 1 0 | 21 0 |
| #23 | 八木 璃子 (帝塚山中学校) 谷野 真央 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 不戦 | |
| #24 | 中橋 美陽 (白橿中学校) 西山 美優 (郡山西中学校) | 不戦 | |
| #25 | 曽路里 碧 (上牧バドミントン地域クラブ) 村田 悠華 (田原本中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #26 | 榧木 美乃 (奈良市立春日中学校) 竹中 実花 (飛鳥中学校) | 0 1 | 13 21 |
| #27 | 松田 七海 (安堵地域BC) 倉町 咲穂 (奈良市立平城東中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #28 | 澤井 明音 (斑鳩町立斑鳩南中学校) 小川 結愛 (若草中学校) | 0 1 | 10 21 |
| #29 | 和田 珠璃 (白鳳BC) 吉村 凛 (河合第一中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #30 | 小菅 陽菜子 (奈良教育大学附属中学校) 久保 愛菜 (御所市地域バドミントンクラブ) | 不戦 | |
| #31 | 三ッ石 梨々華 (TAKADA UNITED BC) 濵根 実梨 (斑鳩中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #32 | 岡村 塔子 (王寺南義務教育学校) 清藤 琴美 (光陽中学校) | 0 1 | 4 21 |
| #33 | 片山 茜桜衣 (生駒バドミントンクラブ) 上西 快奈 (新庄中BCC) | 1 0 | 21 6 |
| #34 | 中西 みなみ (大宇陀中学校) 玉井 莉奈 (奈良市立富雄南中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #35 | 平木 多佳子 (光陽中学校) 中島 穂香 (若草中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #36 | 峯瀬 歩果 (TAKADA UNITED BC) 倉田 文香 (郡山西中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #37 | 高橋 夢愛 (御所市地域バドミントンクラブ) 與澤 杏 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 1 0 | 21 19 |
| #38 | 前田 凛 (奈良市立伏見中学校) 宮島 葵 (御所市立御所中学校) | 0 1 | 16 21 |
| #39 | 松本 結愛 (橿原ジュニア) 氏脇 世楽 (二名中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #40 | 木村 紗与 (大和郡山市立片桐中学校) 杉山 絢香 (帝塚山中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #41 | 大和田 麗生 (奈良市立春日中学校) 山下 初夏 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #42 | 畠山 すみれ (一条高等学校附属中学校) 前川 希幸 (斑鳩中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #43 | 山根 未久 (天理市立北中学校) 谷本 莉々奈 (王寺南義務教育学校) | 1 0 | 21 18 |
| #44 | 奥村 彩羽 (田原本中学校) グエン ティハリン (郡山東中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #45 | 川端 華暖 (育英西中学校) 山﨑 澪 (安堵地域BC) | 0 1 | 18 21 |
| #46 | 東中 沙月 (奈良市立都跡中学校) 坂本 衣織 (真美ケ丘バドミントンクラブ) | 不戦 | |
| #47 | 藤 実江 (BELIEVE) 白波瀬 由良 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #48 | 高田 夕璃 (飛鳥中学校) 三村 音羽 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 13 |
| #49 | 田中 優希 (郡山南中学校) 中澤 えみな (都南中学校) | 0 1 | 12 21 |
| #50 | 青山 璃桜 (王寺BC) 土井 古都音 (奈良市立伏見中学校) | 1 0 | 21 13 |
| #51 | 間島 優花 (奈良市立富雄南中学校) 中田 結夢 (生駒バドミントンクラブ) | 0 1 | 6 21 |
| #52 | 松田 恭羽 (大和郡山市立片桐中学校) 飯塚 理佐子 (奈良学園中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #53 | 出井 心晴 (白鳳中BCC) 中本 芽依 (白鳳BC) | 0 1 | 2 21 |
| #54 | 萩原 奈央 (奈良市立春日中学校) 仲川 葵彩 (帝塚山中学校) | 0 1 | 7 21 |
| #55 | 西廣 紗希 (二名中学校) 田川 紗帆 (新庄中BCC) | 0 1 | 18 21 |
| #56 | 野上 愛生 (郡山中学校) 村田 悠希 (奈良教育大学附属中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #57 | 清家 凜 (田原本町立北中学校) 田代 彩音 (御所市立御所中学校) | 0 1 | 11 21 |
| #58 | 北井 志季 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 辻 唯華 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #59 | 矢作 まこ (橿原.BC) 梶原 かなで (ならやま) | 1 0 | 21 16 |
| #60 | 吉川 そら (河合第一中学校) 間之川 凛 (奈良市立登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #61 | 吉田 紗也 (一条高等学校附属中学校) 久保 姫翔 (光陽中学校) | 1 0 | 21 19 |
| #62 | 石田 温香 (白橿中学校) 福田 美雅妃 (奈良市立平城東中学校) | 1 0 | 21 11 |
| #63 | 貝田 心花 (奈良市立平城中学校) 高野 明莉 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #64 | 岡波 柚花 (斑鳩町立斑鳩南中学校) 北澤 友海 (斑鳩中学校) | 0 1 | 19 21 |
| #65 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 高木 美礼 (二名中学校) | 1 0 | 21 0 |
| #66 | 川本 優月 (郡山南中学校) 中村 寿織 (郡山東中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #67 | 小谷 明香莉 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 古川 月日 (飛鳥中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #68 | 福田 花 (都南中学校) 辻本 花香 (新庄中BCC) | 0 1 | 9 21 |
| #69 | 畔堂 夢菜 (橿原ジュニア) 辻本 みう (大宇陀中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #70 | 小田 ひなた (宇陀ジュニアBC) 伊勢 遥香 (斑鳩中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #71 | 青木 樹 (生駒バドミントンクラブ) 山本 季依 (河合第一中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #72 | 小林 理央 (奈良市立伏見中学校) 多田 ゆま (HANAMARU) | 不戦 | |
| #73 | 西村 莉姫 (橿原.BC) 紙谷 恵心 (奈良学園中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #74 | 今村 心咲 (くまがしジュニア) シンクリア ミランダまりあ (光陽中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #75 | 増尾 紗花 (奈良市立春日中学校) 妹尾 野々花 (郡山中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #76 | 定近 凛 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 中本 美月 (TAKADA UNITED BC) | 0 1 | 8 21 |
| #77 | 中尾 陽葵 (BELIEVE) 野村 真友香 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #78 | 上嶋 日奈子 (田原本中学校) 北折 和華 (帝塚山中学校) | 1 0 | 21 18 |
| #79 | 大畑 実乃莉 (奈良市立富雄南中学校) 飯田 愛菜 (真美ケ丘バドミントンクラブ) | 0 1 | 18 21 |
| #80 | 石田 愛結菜 (奈良市立都跡中学校) 宮下 彩葉 (白鳳BC) | 0 1 | 1 21 |
| #81 | 野口 寿珠 (NEXT STAGE) 村山 晴子 (真美ケ丘バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 8 |
| #82 | 奥田 紗彩 (育英西中学校) 北嶋 陽月 (大和郡山市立片桐中学校) | 1 0 | 21 17 |
| #83 | 河本 芽依 (奈良市立平城中学校) 藤田 望冬 (都南中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #84 | 松原 愛莉 (BELIEVE) 中島 結衣 (ならやま) | 0 1 | 17 21 |
| #85 | 北條 恵慈 (HANAMARU) 廣瀨 桜奈 (生駒バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 4 |
| #86 | 並河 日葵 (郡山中学校) 山下 莉央 (奈良市立伏見中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #87 | 関根 爽良 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 八木 璃子 (帝塚山中学校) | 1 0 | 21 7 |
| #88 | 中橋 美陽 (白橿中学校) 萩原 唯奈 (ハイタッチ) | 0 1 | 8 21 |
| #89 | 田村 優月 (天理市立北中学校) 村田 悠華 (田原本中学校) | 1 0 | 21 2 |
| #90 | 竹中 実花 (飛鳥中学校) 木村 柚葵 (奈良市立都跡中学校) | 1 0 | 21 15 |
| #91 | 那須 千夏 (一条高等学校附属中学校) 倉町 咲穂 (奈良市立平城東中学校) | 1 0 | 21 16 |
| #92 | 小川 結愛 (若草中学校) 崎浜 璃子 (二名中学校) | 0 1 | 6 21 |
| #93 | 森川 彩花 (王寺BC) 和田 珠璃 (白鳳BC) | 1 0 | 21 9 |
| #94 | 小菅 陽菜子 (奈良教育大学附属中学校) 宮前 柚花 (御所市立御所中学校) | 0 1 | 5 21 |
| #95 | 稲垣 範香 (白鳳中BCC) 三ッ石 梨々華 (TAKADA UNITED BC) | 0 1 | 8 21 |
| #96 | 清藤 琴美 (光陽中学校) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 0 1 | 3 21 |
| #97 | 萩本 琴音 (橿原.BC) 片山 茜桜衣 (生駒バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 3 |
| #98 | 中西 みなみ (大宇陀中学校) 新川 美玲 (上牧バドミントン地域クラブ) | 0 1 | 18 21 |
| #99 | 田村 悠衣 (奈良学園中学校) 平木 多佳子 (光陽中学校) | 0 1 | 13 21 |
| #100 | 倉田 文香 (郡山西中学校) 黒川 侑花 (白橿中学校) | 0 1 | 15 21 |
| #101 | 小田嶋 真友 (HANAMARU) 高橋 夢愛 (御所市地域バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 2 |
| #102 | 宮島 葵 (御所市立御所中学校) 川上 美咲 (奈良市立平城東中学校) | 1 0 | 21 19 |
| #103 | 山谷 亜來 (斑鳩町立斑鳩南中学校) 松本 結愛 (橿原ジュニア) | 0 1 | 9 21 |
| #104 | 木村 紗与 (大和郡山市立片桐中学校) 奥村 心音 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 3 21 |
| #105 | 中尾 万莉 (郡山中学校) 山下 初夏 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 0 |
| #106 | 畠山 すみれ (一条高等学校附属中学校) 土谷 ねね (河合第一中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #107 | 吉邨 凛華 (奈良教育大学附属中学校) 山根 未久 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #108 | 奥村 彩羽 (田原本中学校) 森本 望心 (宇陀ジュニアBC) | 0 1 | 6 21 |
| #109 | 辻本 珠里愛 (都南中学校) 山﨑 澪 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 14 |
| #110 | 東中 沙月 (奈良市立都跡中学校) 岡嶋 七虹 (郡山南中学校) | 0 1 | 9 21 |
| #111 | 有馬 沙紀 (田原本町立北中学校) 藤 実江 (BELIEVE) | 0 1 | 3 21 |
| #112 | 高田 夕璃 (飛鳥中学校) 河口 璃音 (ハイタッチ) | 0 1 | 1 21 |
| #113 | 小倉 真結子 (TAKADA UNITED BC) 中澤 えみな (都南中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #114 | 青山 璃桜 (王寺BC) 山本 明凛 (若草中学校) | 0 1 | 17 21 |
| #115 | 南 虹遙 (田原本中学校) 中田 結夢 (生駒バドミントンクラブ) | 1 0 | 21 17 |
| #116 | 飯塚 理佐子 (奈良学園中学校) 中村 仁香 (安堵地域BC) | 0 1 | 12 21 |
| #117 | 瀬戸山 翔音 (HANAMARU) 中本 芽依 (白鳳BC) | 1 0 | 22 20 |
| #118 | 仲川 葵彩 (帝塚山中学校) 北浦 真緒 (飛鳥中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #119 | 吉田 陽 (御所市地域バドミントンクラブ) 田川 紗帆 (新庄中BCC) | 0 1 | 14 21 |
| #120 | 野上 愛生 (郡山中学校) 藤井 柑菜 (天理市立北中学校) | 0 1 | 13 21 |
| #121 | 木村 心柚 (橿原ジュニア) 田代 彩音 (御所市立御所中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #122 | 北井 志季 (奈良学園登美ヶ丘中学校) 大下 栞奈 (王寺南義務教育学校) | 1 0 | 26 24 |
| #123 | 佃 咲良 (郡山西中学校) 矢作 まこ (橿原.BC) | 0 1 | 15 21 |
| #124 | 吉川 そら (河合第一中学校) 髙本 詩乃 (BELIEVE) | 0 1 | 2 21 |
| #125 | 中野 衣澄 (真美ケ丘バドミントンクラブ) 吉田 紗也 (一条高等学校附属中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #126 | 石田 温香 (白橿中学校) 宮本 果蓮 (育英西中学校) | 0 1 | 12 21 |
| #127 | 上北 采弥花 (黒滝バドミントンクラブ) 貝田 心花 (奈良市立平城中学校) | 0 1 | 19 21 |
| #128 | 北澤 友海 (斑鳩中学校) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 5 21 |
| #129 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 川本 優月 (郡山南中学校) | 1 0 | 21 3 |
| #130 | 小谷 明香莉 (奈良市立登美ヶ丘北中学校) 辻本 花香 (新庄中BCC) | 0 1 | 15 21 |
| #131 | 畔堂 夢菜 (橿原ジュニア) 小田 ひなた (宇陀ジュニアBC) | 1 0 | 21 15 |
| #132 | 青木 樹 (生駒バドミントンクラブ) 多田 ゆま (HANAMARU) | 0 1 | 9 21 |
| #133 | 西村 莉姫 (橿原.BC) 今村 心咲 (くまがしジュニア) | 1 0 | 21 5 |
| #134 | 増尾 紗花 (奈良市立春日中学校) 中本 美月 (TAKADA UNITED BC) | 0 1 | 13 21 |
| #135 | 中尾 陽葵 (BELIEVE) 上嶋 日奈子 (田原本中学校) | 1 0 | 21 12 |
| #136 | 飯田 愛菜 (真美ケ丘バドミントンクラブ) 宮下 彩葉 (白鳳BC) | 0 1 | 4 21 |
| #137 | 野口 寿珠 (NEXT STAGE) 奥田 紗彩 (育英西中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #138 | 河本 芽依 (奈良市立平城中学校) 中島 結衣 (ならやま) | 1 0 | 21 11 |
| #139 | 北條 恵慈 (HANAMARU) 並河 日葵 (郡山中学校) | 1 0 | 21 4 |
| #140 | 関根 爽良 (奈良市立登美ヶ丘中学校) 萩原 唯奈 (ハイタッチ) | 0 1 | 8 21 |
| #141 | 田村 優月 (天理市立北中学校) 竹中 実花 (飛鳥中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #142 | 那須 千夏 (一条高等学校附属中学校) 崎浜 璃子 (二名中学校) | 0 1 | 3 21 |
| #143 | 森川 彩花 (王寺BC) 宮前 柚花 (御所市立御所中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #144 | 三ッ石 梨々華 (TAKADA UNITED BC) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 0 1 | 4 21 |
| #145 | 萩本 琴音 (橿原.BC) 新川 美玲 (上牧バドミントン地域クラブ) | 1 0 | 21 2 |
| #146 | 平木 多佳子 (光陽中学校) 黒川 侑花 (白橿中学校) | 1 0 | 21 14 |
| #147 | 小田嶋 真友 (HANAMARU) 宮島 葵 (御所市立御所中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #148 | 松本 結愛 (橿原ジュニア) 奥村 心音 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 9 21 |
| #149 | 中尾 万莉 (郡山中学校) 畠山 すみれ (一条高等学校附属中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #150 | 吉邨 凛華 (奈良教育大学附属中学校) 森本 望心 (宇陀ジュニアBC) | 0 1 | 10 21 |
| #151 | 辻本 珠里愛 (都南中学校) 岡嶋 七虹 (郡山南中学校) | 0 1 | 6 21 |
| #152 | 藤 実江 (BELIEVE) 河口 璃音 (ハイタッチ) | 0 1 | 13 21 |
| #153 | 小倉 真結子 (TAKADA UNITED BC) 山本 明凛 (若草中学校) | 1 0 | 21 6 |
| #154 | 南 虹遙 (田原本中学校) 中村 仁香 (安堵地域BC) | 0 1 | 16 21 |
| #155 | 瀬戸山 翔音 (HANAMARU) 北浦 真緒 (飛鳥中学校) | 1 0 | 21 8 |
| #156 | 田川 紗帆 (新庄中BCC) 藤井 柑菜 (天理市立北中学校) | 0 1 | 5 21 |
| #157 | 木村 心柚 (橿原ジュニア) 北井 志季 (奈良学園登美ヶ丘中学校) | 1 0 | 21 0 |
| #158 | 矢作 まこ (橿原.BC) 髙本 詩乃 (BELIEVE) | 0 1 | 10 21 |
| #159 | 中野 衣澄 (真美ケ丘バドミントンクラブ) 宮本 果蓮 (育英西中学校) | 0 1 | 20 22 |
| #160 | 貝田 心花 (奈良市立平城中学校) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 3 21 |
| #161 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 辻本 花香 (新庄中BCC) | 1 0 | 21 2 |
| #162 | 畔堂 夢菜 (橿原ジュニア) 多田 ゆま (HANAMARU) | 1 0 | 21 19 |
| #163 | 西村 莉姫 (橿原.BC) 中本 美月 (TAKADA UNITED BC) | 1 0 | 21 12 |
| #164 | 中尾 陽葵 (BELIEVE) 宮下 彩葉 (白鳳BC) | 0 1 | 7 21 |
| #165 | 野口 寿珠 (NEXT STAGE) 河本 芽依 (奈良市立平城中学校) | 1 0 | 21 9 |
| #166 | 北條 恵慈 (HANAMARU) 萩原 唯奈 (ハイタッチ) | 1 0 | 21 16 |
| #167 | 田村 優月 (天理市立北中学校) 崎浜 璃子 (二名中学校) | 0 1 | 18 21 |
| #168 | 森川 彩花 (王寺BC) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 0 1 | 9 21 |
| #169 | 萩本 琴音 (橿原.BC) 平木 多佳子 (光陽中学校) | 1 0 | 21 5 |
| #170 | 小田嶋 真友 (HANAMARU) 奥村 心音 (富雄南ジュニア) | 0 1 | 14 21 |
| #171 | 中尾 万莉 (郡山中学校) 森本 望心 (宇陀ジュニアBC) | 1 0 | 21 18 |
| #172 | 岡嶋 七虹 (郡山南中学校) 河口 璃音 (ハイタッチ) | 0 1 | 8 21 |
| #173 | 小倉 真結子 (TAKADA UNITED BC) 中村 仁香 (安堵地域BC) | 1 0 | 21 3 |
| #174 | 瀬戸山 翔音 (HANAMARU) 藤井 柑菜 (天理市立北中学校) | 1 0 | 21 19 |
| #175 | 木村 心柚 (橿原ジュニア) 髙本 詩乃 (BELIEVE) | 1 0 | 21 15 |
| #176 | 宮本 果蓮 (育英西中学校) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 4 21 |
| #177 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 畔堂 夢菜 (橿原ジュニア) | 1 0 | 21 7 |
| #178 | 西村 莉姫 (橿原.BC) 宮下 彩葉 (白鳳BC) | 1 0 | 21 16 |
| #179 | 野口 寿珠 (NEXT STAGE) 北條 恵慈 (HANAMARU) | 0 1 | 13 21 |
| #180 | 崎浜 璃子 (二名中学校) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 0 1 | 7 21 |
| #181 | 萩本 琴音 (橿原.BC) 奥村 心音 (富雄南ジュニア) | 1 0 | 21 11 |
| #182 | 中尾 万莉 (郡山中学校) 河口 璃音 (ハイタッチ) | 0 1 | 13 21 |
| #183 | 小倉 真結子 (TAKADA UNITED BC) 瀬戸山 翔音 (HANAMARU) | 1 0 | 21 9 |
| #184 | 木村 心柚 (橿原ジュニア) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 17 21 |
| #185 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 西村 莉姫 (橿原.BC) | 1 0 | 21 7 |
| #186 | 北條 恵慈 (HANAMARU) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 0 1 | 10 21 |
| #187 | 萩本 琴音 (橿原.BC) 河口 璃音 (ハイタッチ) | 0 1 | 18 21 |
| #188 | 小倉 真結子 (TAKADA UNITED BC) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 18 21 |
| #189 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 吉田 鈴々 (LINOUS) | 1 0 | 21 7 |
| #190 | 河口 璃音 (ハイタッチ) 箕谷 優和 (LINOUS) | 0 1 | 12 21 |
| #191 | 西田 未央 (桜井シャトルキッズ) 箕谷 優和 (LINOUS) | 1 0 | 21 10 |
名前をタップすると、その選手だけが浮き上がります。もう一度どこかをタップすると元に戻ります。